Platz 14 · 33,0 PunkteBirds on Mars GmbH
Berlin · KI-Strategie, Schulungen
- KI- und Datenprojekte birdsonmars.com300
- Kunden birdsonmars.com80
- YouTube-Abonnenten youtube.com73
Zum Schwerpunkt zählen Agenturen mit Potenzialanalyse, Roadmap und Auswahl der Anwendungsfälle vor der Umsetzung. 38 bewertete Agenturen stehen hier in der Reihenfolge der Rangliste.
Vorn steht Birds on Mars GmbH aus Berlin mit 33,0 Punkten (Platz 14 der Rangliste). Es folgen TechNow GmbH auf Platz 25 und WEBneo GmbH auf Platz 30.
Redaktion Sina MüllerStand Bewertet 38 von 171 Agenturen
Je Kriterium der veröffentlichte Wert, 35 aus Deutschland und 3 aus Österreich.
| Platz | Agentur | Gesamt | Projekte | Kunden | Zertifikate | Auszeichnungen | Reichweite | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Birds on Mars GmbHBerlinKI-StrategieSchulungen | 33,0 | 300 | 80 | n/a | n/a | 73 | n/a |
| 25 | TechNow GmbHBerlinKI-StrategieSchulungen | 25,6 | 60+ | 50+ | n/a | n/a | n/a | 30+ |
| 30 | WEBneo GmbHDresdenKI-StrategieSchulungen | 24,1 | n/a | 600+ | n/a | n/a | 21 | 50 |
| 31 | Roover GmbHKölnKI-StrategieSchulungen | 24,0 | 65+ | 50+ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 34 | Alexander Thamm GmbHMünchenDatenanalyseKI-Strategie | 23,2 | 3.500+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 37 | Aisoma AGFrankfurt am MainSprachmodelleKI-Strategie | 22,4 | 30+ | 16 | n/a | n/a | 152 | n/a |
| 41 | apicodo AGMainzAutomatisierungKI-Strategie | 21,1 | n/a | 500+ | n/a | n/a | n/a | 50 |
| 48 | Telfo GmbHMannheimChatbotsKI-Strategie | 19,7 | n/a | 400+ | n/a | n/a | n/a | 11 |
| 50 | SRC Unternehmensberatungs- & Verlagsgesellschaft mbHHannoverAutomatisierungKI-Strategie | 19,7 | 1.000+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 59 | Ehrenmüller GmbHKempten (Allgäu)SchulungenKI-Strategie | 18,6 | 200+ | n/a | n/a | n/a | 10 | 20 |
| 68 | Ostend Digital GmbHWeinstadtSchulungenKI-Strategie | 17,5 | n/a | 300+ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 71 | DOCK301BonnAutomatisierungKI-Strategie | 17,4 | 250+ | n/a | n/a | n/a | n/a | 20+ |
| 77 | HirnworxLangenzennAutomatisierungKI-Strategie | 16,7 | 350+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 80 | Passion4IT GmbHViechtachSchulungenKI-Strategie | 16,5 | n/a | 100+ | n/a | n/a | 20 | n/a |
| 82 | Flagbit GmbH & Co. KGKarlsruheAutomatisierungKI-Strategie | 16,3 | 300+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 85 | uncanny minds GmbHErbendorfSchulungenKI-Strategie | 16,2 | n/a | 200+ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 90 | Webpunks GmbHKlagenfurt am WörtherseeKI-StrategieAutomatisierung | 15,4 | n/a | 150+ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 93 | Datasolut GmbHKölnDatenanalyseKI-Strategie | 15,1 | 200+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 94 | Innosirius UG (haftungsbeschränkt)KornwestheimKI-StrategieSchulungen | 15,1 | 200+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 95 | weooo GmbHDortmundAutomatisierungKI-Strategie | 15,1 | 200+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 98 | IDEA & Innovation ConsultingStuttgartSchulungenKI-Strategie | 15,0 | n/a | n/a | 1 | 2 | n/a | n/a |
| 107 | biteme.digital GmbHWienKI-StrategieSchulungen | 13,6 | n/a | 50+ | n/a | n/a | 6 | n/a |
| 114 | OctopusGenius GmbHKölnSchulungenKI-Strategie | 12,7 | n/a | 15+ | n/a | n/a | 235 | n/a |
| 116 | Masasana GmbHMönchengladbachKI-StrategieAutomatisierung | 12,3 | 75+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 122 | Aviando GmbHHeidelbergKI-StrategieAutomatisierung | 11,7 | 60+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Platz | Agentur | Gesamt | Projekte | Kunden | Zertifikate | Auszeichnungen | Reichweite | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Indo Cooperation UG (haftungsbeschränkt)HannoverKI-StrategieAutomatisierung | 11,2 | 50+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 127 | Sellium GmbHChemnitzKI-StrategieSchulungen | 10,8 | 25+ | n/a | n/a | n/a | n/a | 15+ |
| 135 | P-Cation Consulting and Solutions GmbHArnsbergKI-StrategieAutomatisierung | 9,8 | 30+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 136 | passgenau-digital GmbHWelsKI-StrategieSchulungen | 9,8 | 30+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 137 | WaveSix Labs GmbHBerlinKI-StrategieAutomatisierung | 9,8 | 30+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 138 | Wingman AIS GmbHNordheim v.d. RhönKI-StrategieSchulungen | 9,8 | 30+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 139 | sensified AI GmbHMetzingenKI-StrategieSchulungen | 9,7 | 29+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 145 | ardu-digitalEsslingen am NeckarKI-StrategieChatbots | 7,9 | 15+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 153 | Cassini Consulting AGDüsseldorfAutomatisierungKI-Strategie | 3,2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 400+ |
| 165 | rheindata GmbHKölnDatenanalyseKI-Strategie | 1,6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 20+ |
| 167 | next.motion OHGGeraSchulungenKI-Strategie | 1,6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 18 |
| 168 | Ailio GmbHBielefeldKI-StrategieDatenanalyse | 1,5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 15 |
| 170 | Pirates World GmbHMünchenAutomatisierungKI-Strategie | 1,3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10 |
Ausgezählt aus den Werten der Rangliste. Regeln der Wertung in der Methodik.
Gezählt auf Startseite und Leistungsseiten von 37 Agenturen, gelesen am . Eine Nennung ist kein Beleg für einen Einsatz.
Angaben aus Gesetz, Behörde und Erhebung, jede mit ihrer Quelle.
Das BAFA bezuschusst Unternehmensberatungen je nach Standort mit 50 Prozent, höchstens 1.750 Euro, oder mit 80 Prozent, höchstens 2.800 Euro. Seminare und Workshops werden nicht gefördert.
BAFA, Förderung von Unternehmensberatungen, Flyer ab 01.01.2027Gefördert wird nur, wenn das Beratungsunternehmen beim BAFA registriert ist. Die Förderrichtlinie gilt bis zum 31. Dezember 2028.
BAFA, Förderung von UnternehmensberatungenDer Arbeitgeber muss den Betriebsrat schon über die Planung von Arbeitsabläufen mit Künstlicher Intelligenz rechtzeitig unterrichten.
§ 90 Abs. 1 Nr. 3 BetrVGFür die Einhaltung der KI-Verordnung ist in Deutschland die Bundesnetzagentur als Marktüberwachungsbehörde zuständig, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt.
§ 2 Abs. 1 KI-MIGJeder Wert nennt die Seite, auf der die Agentur ihn veröffentlicht.
Berlin · KI-Strategie, Schulungen
Berlin · KI-Strategie, Schulungen
Dresden · KI-Strategie, Schulungen
Antworten aus den Daten der Rangliste 2026.
Unter den 38 bewerteten Agenturen mit diesem Schwerpunkt steht Birds on Mars GmbH aus Berlin mit 33,0 Punkten (Platz 14 der Rangliste) vorn. Es folgen TechNow GmbH auf Platz 25 und WEBneo GmbH auf Platz 30.
In dieser Rangliste führen 38 von 171 bewerteten Agenturen KI-Strategie als Schwerpunkt, 35 aus Deutschland und 3 aus Österreich.
10 der 38 Agenturen mit diesem Schwerpunkt veröffentlichen einen Preis für eine KI-Leistung. Der niedrigste einmalige Betrag ist 950 € bei biteme.digital GmbH. Alle Beträge mit Quelle stehen im Vergleich der Kosten.
Alexander Thamm GmbH aus München nennt 3.500+ Projekte und steht auf Platz 34 der Rangliste. 23 der 38 Agenturen veröffentlichen eine Projektzahl.
Gezählt wird, wie oft die Website einer Agentur ein Thema nennt. Die häufigsten Themen stehen als Schwerpunkte unter dem Namen, höchstens drei je Agentur. Zur Wertung zählen sie nicht.