Mittelstand
Du willst Abläufe mit KI umsetzen lassen und hast kein eigenes KI-Team.
Projektzahl und ISO 9001 zeigen, ob eine Agentur Umsetzung in Serie kann.
Platz 1 der Rangliste 2026 belegt Everlast AI aus Biberach an der Riß, mit 6.500+ umgesetzten KI-Projekten und 3.500+ beratenen Kunden seit 2021. Bewertet sind 171 KI-Agenturen, zu jedem belegten Wert steht die Quelle.
Je Kriterium der belegte Wert und sein Teilwert.
171 von 171 Agenturen
| Platz | Agentur | Gesamt | Projekte | Kunden | Zertifikate | Auszeichnungen | Reichweite | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everlast AIEverlast Consulting GmbH · Biberach an der RißAutomatisierungCustom AppsSchulungen | 96,8 | 6.500+ | 3.500+ | 2 | 6 | 401.000 | 30+ |
| 2 | salesfive GmbHMünchenAutomatisierungDatenanalyse | 49,0 | 2.800+ | 850+ | n/a | n/a | 25 | 430+ |
| 3 | Spruck IT Service GmbHMannheim | 44,7 | 5.000+ | 800+ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 4 | Dymatrix GmbHStuttgartDatenanalyseAutomatisierung | 44,1 | 2.000+ | 600+ | n/a | n/a | n/a | 200 |
| 5 | Janger GmbHBacknangChatbotsAutomatisierung | 40,6 | 500+ | 200+ | n/a | n/a | 5.080 | n/a |
| 6 | statworx GmbHFrankfurt am Main | 40,0 | 1.000+ | 100+ | n/a | n/a | 142 | 85+ |
| 7 | Pexon Consulting GmbHGrünwaldSchulungen | 38,9 | 400+ | 100+ | n/a | n/a | 816 | 100+ |
| 8 | seowerk GmbHAugsburgSprachmodelleSchulungen | 36,7 | 700+ | 200+ | n/a | n/a | n/a | 30 |
| 9 | Cinetiq UG (haftungsbeschränkt)ForchheimVisuelle KIAutomatisierung | 35,1 | 500 | 20 | n/a | n/a | 9.850 | 5 |
| 10 | CodersgardenLangenzennAutomatisierungSprachmodelle | 35,0 | 400+ | 350+ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 11 | Advisori FTC GmbHFrankfurt am MainSprachmodelleAutomatisierung | 34,6 | 540+ | 100+ | n/a | n/a | n/a | 120+ |
| 12 | inconcepts marketing gmbhWienAutomatisierungSchulungen | 33,9 | 500+ | 200+ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 13 | Groenewold IT Solutions GmbHLeer (Ostfriesland)Custom AppsAutomatisierung | 33,0 | 250+ | 99+ | n/a | n/a | 11 | 10+ |
| 14 | Birds on Mars GmbHBerlinKI-StrategieSchulungen | 33,0 | 300 | 80 | n/a | n/a | 72 | n/a |
| 15 | Auguris GmbHHaag i. OB | 31,1 | >100 | >350 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 16 | Darksn GmbHLudwigsburgDatenanalyseAutomatisierung | 30,9 | 90+ | 100 | n/a | n/a | 159 | n/a |
| 17 | novaCapta GmbHKölnSchulungenSprachmodelle | 30,9 | n/a | 2.500+ | n/a | n/a | 215 | 180+ |
| 18 | Philipp Herrmann – DigElite DigitalagenturWesterkappelnAutomatisierungChatbots | 30,2 | 180 | 150 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 19 | Kumavision AGMarkdorfSprachmodelleDatenanalyse | 29,7 | 3.100+ | n/a | n/a | n/a | 54 | 1.000+ |
| 20 | cierra GmbHGöttingenSchulungenAutomatisierung | 29,6 | 224+ | 100+ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 21 | AI.Worx GmbHBarbingSchulungenAutomatisierung | 28,8 | 130+ | 130+ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 22 | Codana GmbHHeilbronnCustom AppsSprachmodelle | 27,3 | 100+ | 100+ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 23 | Gosign GmbHHamburgChatbotsAutomatisierung | 26,8 | 5.000+ | n/a | n/a | n/a | n/a | 108 |
| 24 | CodeCamp:N GmbHNürnberg | 26,2 | 25+ | 30+ | n/a | 1 | 156 | n/a |
| 25 | TechNow GmbHBerlinKI-StrategieSchulungen | 25,6 | 60+ | 50+ | n/a | n/a | n/a | 30+ |
| Platz | Agentur | Gesamt | Projekte | Kunden | Zertifikate | Auszeichnungen | Reichweite | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Consileon Business Consultancy GmbHKarlsruheAutomatisierungCustom Apps | 25,5 | n/a | 264 | n/a | 2 | n/a | 550+ |
| 27 | Elements Digital SolutionsMarktredwitzAutomatisierungCustom Apps | 25,2 | 100+ | 50+ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 28 | Drescher Consulting GmbHStuttgartSchulungen | 25,1 | 200+ | n/a | 1 | n/a | n/a | n/a |
| 29 | David KochDietmannsriedAutomatisierungSchulungen | 24,2 | 50+ | 30+ | n/a | 1 | n/a | n/a |
| 30 | WEBneo GmbHDresdenKI-StrategieSchulungen | 24,1 | n/a | 600+ | n/a | n/a | 21 | 50 |
| 31 | Roover GmbHKölnKI-StrategieSchulungen | 24,0 | 65+ | 50+ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 32 | MD Media & Consult GmbH -AltenkunstadtChatbotsAutomatisierung | 24,0 | 4.500+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 33 | Dare SolutionsKoblenzCustom AppsAutomatisierung | 23,2 | 50+ | 50+ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 34 | Alexander Thamm GmbHMünchenDatenanalyseKI-Strategie | 23,2 | 3.500+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 35 | assono GmbHSchwentinentalChatbotsAutomatisierung | 23,0 | n/a | 300+ | n/a | n/a | 94 | 40+ |
| 36 | STAT-UP Statistical Consulting & Data Science GmbHMünchen | 22,7 | 1.500+ | n/a | n/a | n/a | n/a | >30 |
| 37 | Aisoma AGFrankfurt am MainSprachmodelleKI-Strategie | 22,4 | 30+ | 16 | n/a | n/a | 152 | n/a |
| 38 | Christian Poell - Inprosa ConsultBergisch GladbachSprachmodelle | 21,6 | 100+ | 15+ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 39 | 4eck Media Verwaltungsgesellschaft mbHWaren (Müritz)Schulungen | 21,5 | 350+ | n/a | n/a | n/a | 98 | 10+ |
| 40 | Bissantz & Company GmbHNürnbergDatenanalyseAutomatisierung | 21,5 | n/a | 500+ | n/a | n/a | n/a | 100 |
| 41 | apicodo AGMainzAutomatisierungKI-Strategie | 21,1 | n/a | 500+ | n/a | n/a | n/a | 50 |
| 42 | Mario KoflerVillachChatbotsSchulungen | 21,1 | n/a | 400+ | n/a | n/a | 34 | n/a |
| 43 | Feuerpfeil Werbeagentur GmbH & Co. KGBayreuthSchulungenChatbots | 20,7 | n/a | 500+ | n/a | n/a | 7 | n/a |
| 44 | Blueforte GmbHHamburgDatenanalyse | 20,6 | n/a | 160+ | n/a | 2 | n/a | n/a |
| 45 | Blck Alpaca e.U.WienSprachmodelleDatenanalyse | 20,3 | 200+ | n/a | n/a | n/a | 795 | n/a |
| 46 | interface medien GmbHMünsterSprachmodelleSchulungen | 20,1 | 700+ | n/a | n/a | n/a | n/a | 15 |
| 47 | Onestoptransformation AGNürnberg | 19,8 | n/a | 250+ | n/a | n/a | 41 | n/a |
| 48 | Telfo GmbHMannheimChatbotsKI-Strategie | 19,7 | n/a | 400+ | n/a | n/a | n/a | 11 |
| 49 | awedisWuppertalChatbots | 19,7 | 1.000+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 50 | SRC Unternehmensberatungs- & Verlagsgesellschaft mbHHannoverAutomatisierungKI-Strategie | 19,7 | 1.000+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 51 | Sharobella e.U.WienChatbotsCustom Apps | 19,7 | n/a | 200+ | n/a | n/a | 9 | 20+ |
| 52 | Makers & Minds GmbHKlagenfurt am Wörthersee | 19,7 | n/a | 610+ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 53 | Gipfelstürmer Agentur GmbHPaderbornSprachmodelleSchulungen | 19,3 | 500 | n/a | n/a | n/a | n/a | 20+ |
| 54 | Helmke Digital UG (haftungsbeschränkt)DüsseldorfAutomatisierungChatbots | 19,1 | 30+ | 20 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 55 | Kopf & StiftDresdenAutomatisierungChatbots | 19,1 | 150+ | n/a | n/a | n/a | 484 | n/a |
| 56 | Siegfried MantheyBerlinChatbotsSchulungen | 19,0 | n/a | 500+ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 57 | byte-werkSingenSchulungenCustom Apps | 18,9 | 750+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 58 | nextlevels GmbHMönchengladbachCustom AppsChatbots | 18,7 | 300+ | n/a | n/a | n/a | 24 | n/a |
| 59 | Ehrenmüller GmbHKempten (Allgäu)SchulungenKI-Strategie | 18,6 | 200+ | n/a | n/a | n/a | 10 | 20 |
| 60 | sprylab technologies GmbHBerlin | 18,5 | 300+ | n/a | n/a | n/a | n/a | 70 |
| 61 | TAISC - The AI Software Company GmbHKarlsruheAutomatisierungSchulungen | 18,5 | 30+ | 16+ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 62 | holzweg GmbHInnsbruckAutomatisierungChatbots | 18,3 | n/a | 250 | n/a | n/a | 5 | n/a |
| 63 | tenolo GmbH & Co. KGWittenCustom AppsSprachmodelle | 18,2 | 400+ | n/a | n/a | n/a | n/a | 8 |
| 64 | PLAN D GmbHBerlin | 18,0 | 300+ | n/a | n/a | n/a | n/a | 25+ |
| 65 | COS Waidmann Systeme e.K.RavensburgCustom AppsAutomatisierung | 18,0 | n/a | 350+ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 66 | Ancud IT-Beratung GmbHNürnbergSchulungenAutomatisierung | 17,7 | 500+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 67 | Hilker Consulting GmbHDüsseldorf | 17,7 | 500+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 68 | Ostend Digital GmbHWeinstadtSchulungenKI-Strategie | 17,5 | n/a | 300+ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 69 | RED Ad Media GmbHBremen | 17,5 | n/a | 300+ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 70 | WilMa Digital GmbHKölnSchulungenAutomatisierung | 17,4 | 100+ | n/a | n/a | 1 | n/a | 25 |
| 71 | DOCK301 | Jan SchäferBonnAutomatisierungKI-Strategie | 17,4 | 250+ | n/a | n/a | n/a | n/a | 20+ |
| 72 | 1Plus Agency GmbHMannheimSchulungenChatbots | 16,9 | n/a | 250+ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 73 | ITTK-Consulting GmbHDüsseldorfAutomatisierung | 16,9 | n/a | 250+ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 74 | Login SystemHaus GmbHWiesbadenAutomatisierung | 16,9 | n/a | 250+ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 75 | 98GRAD UGKempten (Allgäu)AutomatisierungSchulungen | 16,7 | 350+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 76 | FF Holding UG (haftungsbeschränkt)GüterslohAutomatisierungChatbots | 16,7 | 350+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 77 | Hirnworx David De MatteoLangenzennAutomatisierungKI-Strategie | 16,7 | 350+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 78 | Faktor Mensch Media UG (haftungsbeschränkt)MainzSchulungenAutomatisierung | 16,6 | n/a | 150+ | n/a | n/a | 4 | n/a |
| 79 | Wahlreich e.K.DresdenAutomatisierungCustom Apps | 16,6 | 100+ | n/a | n/a | n/a | 22 | 6 |
| 80 | Passion4IT GmbHViechtachSchulungenKI-Strategie | 16,5 | n/a | 100+ | n/a | n/a | 20 | n/a |
| 81 | Egger Communications UG (haftungsbeschränkt)WiesbachSchulungenAutomatisierung | 16,3 | 300+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 82 | Flagbit GmbH & Co. KGKarlsruheAutomatisierungKI-Strategie | 16,3 | 300+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 83 | WDM Webdesign München GmbHMünchenAutomatisierungCustom Apps | 16,3 | 300+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 84 | Primo Passo GbREssenChatbotsAutomatisierung | 16,2 | n/a | 200+ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 85 | uncanny minds GmbHErbendorfSchulungenKI-Strategie | 16,2 | n/a | 200+ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 86 | Benjamin HilleBuchloeAutomatisierungSchulungen | 16,1 | 30+ | 7+ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 87 | DFM SolutionsOberhausenChatbotsSprachmodelle | 15,7 | 247 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 88 | Be digital GmbHStuttgartSprachmodelleSchulungen | 15,4 | n/a | 150+ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 89 | Hunari GmbHDüsseldorfSchulungenAutomatisierung | 15,4 | n/a | 150+ | n/a | n/a | 0 | n/a |
| 90 | Webpunks GmbHKlagenfurt am WörtherseeKI-StrategieAutomatisierung | 15,4 | n/a | 150+ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 91 | Contaxx GmbHKrefeldChatbotsAutomatisierung | 15,2 | 100+ | n/a | n/a | n/a | n/a | 50+ |
| 92 | evocenta GmbHGelsenkirchenChatbots | 15,2 | n/a | n/a | 1 | n/a | 771 | n/a |
| 93 | Datasolut GmbHKölnDatenanalyseKI-Strategie | 15,1 | 200+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 94 | Innosirius UG (haftungsbeschränkt)KornwestheimKI-StrategieSchulungen | 15,1 | 200+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 95 | weooo GmbHDortmundAutomatisierungKI-Strategie | 15,1 | 200+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 96 | Young CreativesHamburgChatbotsAutomatisierung | 15,1 | 200+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 97 | bakedwith GmbHBerlin | 15,1 | n/a | 60+ | n/a | n/a | 6 | 5+ |
| 98 | IDEA & Innovation ConsultingStuttgartSchulungenKI-Strategie | 15,0 | n/a | n/a | 1 | 2 | n/a | n/a |
| 99 | netzstrategen GmbHKarlsruheSprachmodelleSchulungen | 14,5 | 30+ | n/a | n/a | 1 | n/a | 60 |
| 100 | Erdki.de – Erd KI SystemeBochumAutomatisierungChatbots | 14,3 | n/a | 50+ | n/a | n/a | 18 | n/a |
| 101 | Flügelwerk DigitalMönchengladbachAutomatisierungChatbots | 14,3 | 150+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 102 | Vector8 AGBasel | 14,1 | n/a | 100+ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 103 | Mehmet SoysalBaltmannsweilerAutomatisierungCustom Apps | 14,1 | 140+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 104 | Einshoch GmbHBerlinAutomatisierungCustom Apps | 14,0 | n/a | 95+ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 105 | MS Group Marius SchopfReichenbergAutomatisierungChatbots | 13,9 | 80+ | n/a | n/a | n/a | n/a | 13 |
| 106 | Exord GmbHLübeckChatbotsCustom Apps | 13,7 | 76 | n/a | n/a | n/a | n/a | 10 |
| 107 | biteme.digital GmbHWienKI-StrategieSchulungen | 13,6 | n/a | 50+ | n/a | n/a | 6 | n/a |
| 108 | Banckom GmbHWiesbadenSchulungenAutomatisierung | 13,4 | 15+ | n/a | n/a | n/a | 1.200 | n/a |
| 109 | Krebs Herbrich GbRHohen NeuendorfAutomatisierungChatbots | 13,1 | 100+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 110 | Leander AlbrechtHamelnChatbotsVisuelle KI | 13,1 | 100+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 111 | netmin games GmbHMainzAutomatisierung | 13,1 | 100+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 112 | soventec GmbHKlein Wittensee | 13,1 | 100+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 113 | vona KI- und SoftwareagenturLeipzigSprachmodelleAutomatisierung | 13,1 | 100+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 114 | OctopusGenius GmbHKölnSchulungenKI-Strategie | 12,7 | n/a | 15+ | n/a | n/a | 230 | n/a |
| 115 | Theodoros KaramichalakisMünchen | 12,7 | 85+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 116 | Masasana GmbHMönchengladbachKI-StrategieAutomatisierung | 12,3 | 75+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 117 | Blue Monkeys GmbHWienAutomatisierungCustom Apps | 12,0 | n/a | 50+ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 118 | finias GmbHNeetzeAutomatisierungChatbots | 12,0 | n/a | 50+ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 119 | Imerial GmbHOberhausenAutomatisierungDatenanalyse | 12,0 | n/a | 50+ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 120 | Yagemi media:consulting GbRBurgwedelAutomatisierungSchulungen | 12,0 | n/a | 50+ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 121 | Zenit KI GmbHLeipzigSprachmodelleAutomatisierung | 12,0 | n/a | 50+ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 122 | Aviando GmbHHeidelbergKI-StrategieAutomatisierung | 11,7 | 60+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 123 | EST Ventures GmbHRadentheinAutomatisierungSchulungen | 11,2 | 50+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 124 | Hirschberg.GroupMoersSchulungenSprachmodelle | 11,2 | 50+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 125 | Indo Cooperation UG (haftungsbeschränkt)HannoverKI-StrategieAutomatisierung | 11,2 | 50+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 126 | Wolfgang StefaniBerlinSchulungenAutomatisierung | 11,2 | 50+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 127 | Sellium GmbHChemnitzKI-StrategieSchulungen | 10,8 | 25+ | n/a | n/a | n/a | n/a | 15+ |
| 128 | Datamesh GmbHRottendorfDatenanalyseSprachmodelle | 10,5 | n/a | 30+ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 129 | Strategic IT GmbHHerfordSprachmodelleDatenanalyse | 10,5 | >20 | n/a | n/a | n/a | n/a | 30 |
| 130 | adesso SEDortmundDatenanalyseSprachmodelle | 10,3 | n/a | n/a | n/a | n/a | 908 | 11.500+ |
| 131 | Tech Talent Fachinformatik AcademySchönwalde-GlienSchulungenChatbots | 10,0 | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | n/a |
| 132 | Tietoa GmbHMühlenbeckSchulungenSprachmodelle | 10,0 | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | n/a |
| 133 | Hobe DigitalEssenCustom AppsSchulungen | 9,8 | 30+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 134 | KI-Workshop-KMUBerlinSchulungenAutomatisierung | 9,8 | 30+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 135 | P-Cation Consulting and Solutions GmbHArnsbergKI-StrategieAutomatisierung | 9,8 | 30+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 136 | passgenau-digital GmbHWelsKI-StrategieSchulungen | 9,8 | 30+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 137 | WaveSix Labs GmbHBerlinKI-StrategieAutomatisierung | 9,8 | 30+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 138 | Wingman AIS GmbHNordheim v.d. RhönKI-StrategieSchulungen | 9,8 | 30+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 139 | sensified AI GmbHMetzingenKI-StrategieSchulungen | 9,7 | 29+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 140 | Moritz EnderleEging a. SeeAutomatisierungChatbots | 9,4 | 26+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 141 | Sterzik EffizienzberatungRemshalden | 9,3 | n/a | 20+ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 142 | Werk 8 GmbHBesigheimAutomatisierungChatbots | 8,8 | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a | 10+ |
| 143 | MaibornWolff GmbHMünchen | 8,4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 475 | 800 |
| 144 | Wavect GmbHAmpassCustom AppsSchulungen | 8,3 | n/a | n/a | n/a | 1 | 1.890 | n/a |
| 145 | Artem DubrovinEsslingen am NeckarKI-StrategieChatbots | 7,9 | 15+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 146 | CreateNauenAutomatisierungSchulungen | 7,1 | n/a | 9+ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 147 | prodot GmbHDuisburg | 5,6 | n/a | n/a | n/a | n/a | 65 | 80+ |
| 148 | Zweitag GmbHMünster | 5,5 | n/a | n/a | n/a | n/a | 84 | 50 |
| 149 | eyeworkers GmbHKarlsruheVisuelle KICustom Apps | 5,0 | n/a | n/a | n/a | 2 | n/a | n/a |
| 150 | msg systems agIsmaning/MünchenAutomatisierungSchulungen | 4,9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10.000+ |
| 151 | Kenbun IT AGKarlsruheSchulungen | 4,4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 31 | 23 |
| 152 | ACP Group AGWien | 4,2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.800+ |
| 153 | Cassini Consulting AGDüsseldorfAutomatisierungKI-Strategie | 3,2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 400+ |
| 154 | Modus Consult GmbHGüterslohSprachmodelle | 3,1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 300+ |
| 155 | Web Computing GmbHMünster | 2,8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 180+ |
| 156 | indisoft GmbHBerlinSchulungenDatenanalyse | 2,5 | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a |
| 157 | Medienpalast Allgäu GmbH & Co. KGKempten (Allgäu) | 2,5 | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a |
| 158 | socy.ai UG (haftungsbeschränkt)RüsselsheimSchulungenChatbots | 2,5 | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a |
| 159 | next level holding GmbHWienSchulungenAutomatisierung | 2,5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 100+ |
| 160 | Netways GmbHNürnbergSprachmodelleSchulungen | 2,4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 95+ |
| 161 | Ingenieurgesellschaft für Software mbHDresdenSchulungenCustom Apps | 2,1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 50+ |
| 162 | vAudience GmbHWu | 1,7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 25+ |
| 163 | Gerabo GmbHHamburgSchulungenSprachmodelle | 1,7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 23 |
| 164 | meeva GmbHBochumDatenanalyseSchulungen | 1,6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 20+ |
| 165 | rheindata GmbHKölnDatenanalyseKI-Strategie | 1,6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 20+ |
| 166 | Helm & Walter IT-Solutions GmbHDresdenChatbotsSprachmodelle | 1,6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 19 |
| 167 | next.motion OHGGeraSchulungenKI-Strategie | 1,6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 18 |
| 168 | Ailio GmbHBielefeldKI-StrategieDatenanalyse | 1,5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 15 |
| 169 | coodoo GmbHMainzCustom Apps | 1,4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 13 |
| 170 | Pirates World GmbHMünchenAutomatisierungKI-Strategie | 1,3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10 |
| 171 | brainbot GmbHMainzChatbotsAutomatisierung | 1,2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9 |
Der höchste belegte Wert je Kriterium.
6.500+ umgesetzte Projekte
Everlast AI, Platz 1
3.500+ beratene Kunden
Everlast AI, Platz 1
2 ISO 9001:2015, AZAV
Everlast AI, Platz 1
6 Verleihungen in drei Jahren
Everlast AI, Platz 1
401.000 YouTube-Abonnenten
Everlast AI, Platz 1
11.500+ Mitarbeiter
adesso SE, Platz 130
Die drei bestplatzierten Agenturen je Schwerpunkt, mit Platz und Gesamtwertung der Rangliste.
Die bestplatzierte Agentur je Bundesland und aus Österreich, mit Platz und Gesamtwertung.
| Bundesland | Beste Agentur | Platz | Gesamt | Bewertet |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Everlast AIBiberach an der Riß | 1 | 96,8 | 28 |
| Bayern | salesfive GmbHMünchen | 2 | 49,0 | 35 |
| Berlin | Birds on Mars GmbHBerlin | 14 | 33,0 | 11 |
| Brandenburg | Krebs Herbrich GbRHohen Neuendorf | 109 | 13,1 | 4 |
| Hamburg | Gosign GmbHHamburg | 23 | 26,8 | 4 |
| Hessen | statworx GmbHFrankfurt am Main | 6 | 40,0 | 6 |
| Niedersachsen | Groenewold IT Solutions GmbHLeer (Ostfriesland) | 13 | 33,0 | 7 |
| Nordrhein-Westfalen | novaCapta GmbHKöln | 17 | 30,9 | 40 |
| Rheinland-Pfalz | Dare SolutionsKoblenz | 33 | 23,2 | 7 |
| Sachsen | WEBneo GmbHDresden | 30 | 24,1 | 8 |
| Schleswig-Holstein | assono GmbHSchwentinental | 35 | 23,0 | 3 |
| Österreich | inconcepts marketing gmbhWien | 12 | 33,9 | 14 |
Je eine bewertete Agentur in Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und der Schweiz.
Gewertet wird nur, was eine Agentur selbst veröffentlicht oder per Zertifikat belegt.
Projekt- und Kundenzahl tragen zusammen die Hälfte der Wertung, die Teamgröße zählt am wenigsten.
Umgesetzte Projekte laut eigener Website.
Beratene Kunden mit Zeitraum, laut Angabe.
ISO 9001, 27001, 42001 oder AZAV, per Zertifikat belegt.
Mitarbeiter laut Website oder Impressum.
Abonnenten des YouTube-Kanals, live abgerufen.
Preise der letzten drei Jahre, je Jahr gezählt.
Wer vor großem Publikum arbeitet, stellt sich der Prüfung durch Fachleute. Reichweite zählt nur 10 %, weil Abonnenten kein Projekt belegen.
FOCUS oder kununu vergeben ihre Preise nach eigenen Kriterien. Preise der eigenen Gruppe zählen nicht.
Agenturen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die KI selbst als Angebot nennen, mit Referenzseite, gesichertem Impressum und mindestens einem selbst veröffentlichten Wert außer Reichweite.
Schick der Redaktion EBV den Link auf die Quelle.
Die Redaktion gleicht den Wert wörtlich mit der Quelle ab.
Die Rangliste wird mit neuem Datenstand neu berechnet.
Drei Ausgangslagen und das Kriterium, auf das du zuerst schauen solltest.
Du willst Abläufe mit KI umsetzen lassen und hast kein eigenes KI-Team.
Projektzahl und ISO 9001 zeigen, ob eine Agentur Umsetzung in Serie kann.
Dein Einkauf braucht Nachweise zu Qualität, Team und Referenzen.
Zertifikate und Teamgröße sind die Belege, die ein Einkauf anfordert.
Du willst KI selbst anwenden und dafür gezielt lernen.
Eine AZAV-Zulassung ist Voraussetzung für geförderte Weiterbildung.
Zur Wertung, zu den Ländern und zum Weg in die Rangliste.
Nach den offengelegten Kriterien dieser Rangliste steht Everlast AI aus Biberach an der Riß auf Platz 1. Gewertet werden veröffentlichte Projekt- und Kundenzahlen, Zertifikate, Teamgröße, YouTube-Reichweite und Auszeichnungen.
Ja. Agenturen aus Österreich und der Schweiz stehen in derselben Rangliste und werden nach denselben sechs Kriterien bewertet, derzeit 14 aus Österreich und 1 aus der Schweiz.
Eine amtliche Zählung gibt es nicht. Für diese Rangliste wurden 888 Websites von KI-Anbietern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gelesen. 171 davon sind bewertet, 156 aus Deutschland.
Schick der Redaktion EBV die Links zu den Angaben, die deine Agentur selbst veröffentlicht hat. Aufgenommen wird nur, was öffentlich nachprüfbar ist.
Schick der Redaktion die Quelle, die ihn widerlegt. Nach der Prüfung wird der Wert mit neuem Datenstand berichtigt.
Es zählen ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 42001 und die AZAV-Zulassung, belegt per Zertifikat oder Bescheid einer akkreditierten Stelle. Ab zwei gibt es die volle Punktzahl. Jede Auszeichnung zählt je Verleihungsjahr der letzten drei Jahre einmal.
Über der Rangliste steht die letzte Aktualisierung. Ein Klick auf einen Wert in der Tabelle öffnet seine Quelle.